| LS industrielle Umkehrosmoseanlage – Wasseraufbereitung durch Umkehrosmose | ||||||
|
Typ |
LS10 | LS20 | LS30 | LS40 | LS60 | |
| Leistung Liter/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| Maße B x T x H mm | 360 x 500 x 460 | |||||
| Bypass (automatisch) | ohne | |||||
| Fördersystem | Option | |||||
| Mischventil | Option | |||||
|
Touch Screen Display |
Option | |||||
| Rollen | ohne | |||||
| Abschaltsystem | Schwimmer | Option | ||||
| Druckschalter | Option | |||||
| Fließschalter | Option | |||||
| Vorratsbehälter | intern | ohne | ||||
| extern | Option | |||||
Technische Daten:
( LS industrielle Umkehrosmose Wasseraufbereitungsanlage )
Anschlüsse:
Stromversorgung:
Gewicht und Abmessungen:
Grenzwerte:
0° dt. Härte = 70% Ausbeute
10° dt. Härte = 50% Ausbeute
RO40 industrielle Umkehrosmoseanlage
RO2S Reinstwasser Umkehrosmoseanlage