| OS2S industrielle Umkehrosmoseanlage Wasseraufbereitung durch Umkehrosmose | ||||
|
Typ |
OS2S10 | OS2S20 | OS2S50 | |
| Leistung Liter/h | 10 | 20 | 50 | |
| Maße B x T x H mm | 298 x 600 x 725 | |||
| MB oder EDI | Option | |||
| Fördersystem | Standard | |||
| Mischbettharzfilter | Option | |||
|
Touch Screen Display |
Option | |||
| Rollen | Option | |||
| Abschaltsystem | Schwimmer | Option | ||
| Druckschalter | Standard | |||
| Fließschalter | Option | |||
| Vorratsbehälter | intern | Option max. 20 L | nein | |
| extern | Option | |||
Technische Daten:
( OS2S industrielle Umkehrosmoseanlage Reinstwasser Wasseraufbereitung durch Umkehrosmose )
Stufe 1:
Stufe 2:
Stufe 3:
RO40 industrielle Umkehrosmoseanlage
RO2S Reinstwasser Umkehrosmoseanlage