Typ: | RO40404L (liegend) Umkehrosmose Wasseraufbereitungsanlage |
Leistung: | 1000 Liter / Stunde ( @15° C Wassertemperatur ) |
Maße: | 400x1000x1355 mm ca. BxTxH. ( nur UO ohne weitere Optionen ) |
Membran: | IEM XLE4040 ( extra low Energy PA Membrane ) |
Membrangehäuse: | Edelstahl Druckrohr, PE Endkappen |
Pumpe: | Edelstahl-Kreiselpumpe 400V AC geräuscharm, mehrstufig |
SPS – Steuerung: | Computer Controller IEM mit USB Anschluss und optionaler Möglichkeit zur Fernsteuerung via Internet |
Leitwertanzeige: | Leitwertanzeige am Permeat als Text |
Montage – Bauart: | montiert auf Alu-Rahmen |
Durchfluss-Sensoren: | 3x Aktiver Durchflusstransmitter Digital (1: Produkt 1: Abwasser 1:Zirkulation ) |
Drucksensoren: | 2x Aktiver Druckanzeigetransmitter Digital 0-16 Bar ( Vordruck, Betriebsdruck ) |
Trockenlaufschutz: | Ja |
Spülsystem: | Automatisches Spülsystem ( Magnetventil ) |
Speisewasser-eingang: | Magnetventil am Wassereingang ( Edelstahlmagnetventil ) |
Anschlüsse: | Permeat 3/4″ AG / Abwasser 3/4″ AG / Speisewasser 3/4″ AG |
Abschaltung: | über Schwimmerschalter ( nur Signal ) |
Grenzwerte: | Max. Salzgehalt im Eingangswasser 3000 µS/cm ( Auslegung 750 µs/cm) Min. Vordruck 1 bar Eingangswasser Temperatur 4° C bis 30° C Speisewasserqualität: 5µ gefiltert , Trinkwasser Maximum freie Chlorine: 0.1 mg/l SDI<3 Härte im Speisewasser: 10° dt. Härte = 50% Ausbeute 0° dt. Härte = 70% Ausbeute |
Vorfilter: | Sediment Filter |
integriertes Vorfiltergehäuse 4″ – inkl. Filtergehäuseschlüssel – Feinfilter 5µ eingesetzt – inklusive Verrohrung mit der Anlage – mit Halterung |
|
Schwimmerschalter | optionaler Schwimmerschalter mit 10m Kabel |
Anschluß – Set: | Anschluß – Set: Speisewasser: Panzerschlauch 1,5m Edelstahl mit 3/4 Zoll IG Abwasser: Panzerschlauch 1,5m Edelstahl mit 3/4 Zoll IG Produktwasser: Panzerschlauch 1,5m Edelstahl mit 3/4 Zoll IG |
RO40 industrielle Umkehrosmoseanlage
LabWasserZentrale Reinstwasser Wasseraufbereitungsanlage
Umkehrosmose • Reinstwasser • Vollentsalzung ( VE Wasser ) • Elektrodeionisation ( EDI ) • Umkehrosmoseanlage / Wasseraufbereitung für Labor und Industrie
August-Horch-Strasse 16, Mainz, 55129 Germany
Phone: +496131963107
Skype: IEM
WhatsApp: +491782639130
E-Mail: info@iemgmbh.de
Web: www.iemgmbh.de
Copyright © 2022| Umkehrosmose Anlagen| Zum Umkehrosmose – Wasseraufbereitungsanlagen – Webshop