Umkehrosmoseanlage Typ BSL – Wasseraufbereitung Umkehrosmose |
||||
|
Typ |
BSL150 | BSL300 | BSL450 | |
| Leistung Liter/h | 150 | 300 | 450 | |
| Maße B x T x H mm | 500 x 680 x 340 | |||
| Bypass (automatisch) | Option | |||
| Fördersystem | ohne | |||
| Mischventil | Option | |||
|
Touch Screen Display |
Option | |||
| Rollen | ohne | |||
| Abschaltsystem | Schwimmer | Option | ||
| Druckschalter | Option | |||
| Fließschalter | Standard | |||
| Vorratsbehälter | offen | ohne |
||
| Drucktank | Option | |||
Technische Daten:
( BSL industrielle Umkehrosmose Wasseraufbereitungsanlage )
Anschlüsse:
Stromversorgung:
Abmessungen und Gewicht:
Grenzwerte:
LabWasserZentrale Reinstwasser Wasseraufbereitungsanlage
OSL2S Reinstwasser Umkehrosmoseanlage